Jellemzők | SECOLINK LC2 | |||||
Telefon vonal | 1 | |||||
Eseménynapló puffer eseményekhez és hívóazonosítókhoz | 500 | |||||
Felhasználók támogatása | 1 kártya - 150 felhasználóig, 2 kártya - 500 felhasználóig (ha a telefonállomás PBX-ben van) | |||||
Sebesség | Ez a kommunikáció formátumától és a riasztó központjától függ. | |||||
Két irányú hang kommunikáció | Igen | |||||
Folyamatos felügyelet központi feldolgozó kártyával | Igen | |||||
Azonnali problémák jelennek meg az LCD kijelzőn | Igen | |||||
Önálló mód | Ha problémát észlel a CPM (Central Processing Card), az LC2 automatikusan önálló üzemmódra vált. Ebben az esetben folytatja az esemény fogadását, de a saját memóriájában tárolja azokat. Az összes beérkezett esemény a kapcsolat helyreállításakor automatikusan el lesz küldve a CPM-be. | |||||
Teljes méret SZ x M x H mm-ben | 25 x 127 x 180 | |||||
Környezetvédelmi előírások | ROHS | |||||
Működési hőmérséklet | +10oC-tól +30oC-ig | |||||
Súly | 119 gramm | |||||
LC2 kommunikációs formátum | ||||||
Név | HSK | ADAT | Sebesség | Formátum | Ext | Kissoff |
Ademco Slow | 1400 Hz | 1900 Hz Pulse | 10 bps | 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 | + | 1400 Hz |
Silent Knight Fast | 1400 Hz | 1900 Hz Pulse | 14 bps | 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 | + | 1400 Hz |
Franklin Sescoa | 2300 Hz | 1800 Hz Pulse | 20 bps | 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 | + | 2300 Hz |
Radionics | 1400 Hz | 1800 Hz Pulse | 40 bps | 3/1, 4/2, 3/1+p, 4/2+p | + | 1400 Hz |
Radionics | 2300 Hz | 1800 Hz Pulse | 40 bps | 3/1, 4/2, 3/1+p, 4/2+p | + | 2300 Hz |
Sescoa SuperSpeed | Dual | 1800 Hz Pulse | 40 bps | 4/3+p | - | 2300 Hz |
Contact ID | 2300 Hz | DTMF | Contact ID | - | 1400 Hz | |
Sur-Gard | Dual | DTMF | 4/1, 4/2, 4/3, 4/3+p* | - | 2300 Hz | |
Sur-Gard 1400 | Dual | DTMF | 4/1, 4/2, 4/3, 4/3+p* | - | 1400 Hz | |
Ademco Express | Dual | DTMF | 02.Bal | - | 1400 Hz | |
Acron DTMF | Dual | DTMF | 08.Bal | - | 1400 Hz | |
Ademco HighSpeed | Dual | DTMF | 2001.04.08 | - | 1400 Hz | |
SIA FSK level 1, 2, 3 | FSK mark | FSK 110-300 | baud | SIA data packets | - | tone/data |
BodyGuard CID 2W | DTMF | DTMF | Contact ID | - | DTMF | |
NGN FB Request | 2100 Hz | - | - | - | - | - |
* A formátum fogadása a telefonvonal kártya beállításaitól függ. |