Caratteristiche | S16cmR, S16emR | S16cm, S16em |
Tipo Connessioni | Sistema Ibrido | |
Zone filari in Centrale | 5/10 (con raddoppio zona) | |
Zona rilevatore fumo | 1 | |
Zone Wireless in Centrale | - | 16 |
Massimo numero di zone | 16 | |
Uscite PGM in Centrale | 3 | |
Massimo numero di uscite | 16 | |
Codici Utenti + Installatore | 31+1 | |
Codice Coercizione | Si | |
Codice Utente Predefinito | Si | |
Zona Chiave | Si | |
Partizioni | 4 | |
Partizione "Comune" | Si | |
Timer | 16 | |
Massimo numero di moduli | 3 | |
Keypad compatibility | All SECOLINK keypads | |
Numero Log Eventi | 256 (with keypad 512) | |
Interface with transmitters and communicators of other manufacturers | - | |
Protocollo Bus Dati | KRBUS | |
Supporto Zona "Roller" | Si | |
Supporto Zona "Vibrazione" | Si | |
Sensibilità Zona "Vibrazione" | 0.01 - 0.25 sec. | |
Sensibilità Zona | 0.1 - 2.5 sec. | |
Tipo di Zona | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller, Wireless | |
Modalità Inserimento | Totale, Vacanza, Notte, Perimetrale | |
Funzione Zona | Ingresso/uscita, ingresso/uscita forzato, interna, zona notte instantanea, a seguire, a seguire Notte inserito, perimetrale, instantanea, controllo PGM, Antintrusione 24h, Panico Silenzioso, Panico Udibile, Tamper 24h, Incendio, Fumo, Tasto Incendio, Tasto Medico, Incendio Supervisionata, Livello acqua basso, Disturbo RF JAM, Rilevatore Gas, Perdita acqua, Temperatura Alta, Temperatura Bassa | |
Attributi Zona | Abilita Esclusione, Senza Allarme, Inserimento a chiusura, Percorso Ingresso, Percorso Uscita, Verifica Incendio, Allarmi Limitati, Notifiche Limitate, Pre-allarme, inserito Notte | |
Definizione PGM | Allarme Incendio, Incendio/Allarme Intrusione, Allarme Intrusione, Allarme Tamper 24h, Allarme Tecnico, Seleziona Allarmi, Cicalino, Violazione Zona, Stato Esclusione, Seleziona Guasti, Stato uscita/ingresso,Stato Inserimento in uscita, Inserito in Totale, Alimentazione, Alimentazione Resettabile, Alimentazione Incendio, timer, Monostabile/Bistabile | |
Attributi PGM | Inverti, Impulsivo, Segue Evento, Pre-Allarme, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Conferma Ins. Fallito, Cancella Notifiche e Allarme, Riconoscimenti | |
Embedded communication module (communicator), additional services | ||
Modem versions1 |
|
|
Embedded-SIM (eSIM) | No | |
User SIM | Si (size: micro SIM) | |
Extra services that are included in the final price of the product |
take full advantage of the SECOLINK Pro app2.
Note: to activate extra services, it is necessary to create a user account in ALARMSERVER.NET cloud and register the product by entering product's identification number "BI". | |
Notifications to the user, reporting to CMS using the user's SIM card | ||
Number of recipients for SMS, voice clip messaging | 5 | |
Alarm message for end user by voice clip | - | |
Voice guide for end user | - | |
SMS out (device >> phone) | Si | |
SMS in (phone >> device) | Si | |
SMS text language (device >> phone) | Can be changed using MASCAD PRO | |
Operation of SECOLINK PRO using SMS services: | ||
Android | plain text3 | |
iPhone | plain text3 | |
Number of recipients for internet messaging using app SECOLINK PRO | 10 | |
Requirements for online system control using the SECOLINK PRO app |
the product by entering the product identification number "BI";
| |
Push notifications | Si5 | |
Reporting to Central Monitoring Station (CMS) | Si | |
Reporting to CMS format | CID by GPRS/LTE Cat-M1 | |
Reporting protocols for CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA | |
Compatible with SG-SYSTEM II , III IP card | Si | |
Maximum load and electrical characteristics | ||
Tensione Alimentazione Scheda (AC) | ~18 - 20 V | |
Tensione Minima AC (Nota: applicando una tensione di ~16 Vac, la centrale erogherà max 0.5 A in uscita) | ~16 V | |
Tensione Massima AC (Note: Una tensione superiore a ~22 V può danneggiare la centrale) | ~22 | |
Massima Corrente Erogata dalla Centrale (I+AUX + I+BELL + I+PGM + IRicarica batteria): | ≤0,7 A | |
Capacità Fusibile alimentazione 230V~ | 250 mA | |
Massima Corrente Assorbita in AC | 150 mA | |
Tensione Minima sulle uscite +AUX, +BELL | 12 V | |
Tensione Massima sulle uscite +AUX, +BELL | 13,9 V | |
Corrente massima erogata su +AUX | +0,5 A | |
Corrente massima erogata su +BELL | +2 A | |
Corrente massima erogata su -PGM1 | -0,15 A | |
Corrente massima erogata su -PGM2 | -0,15 A | |
Protezione Corto Circuito e Sovracarico sulle uscite +BELL, +AUX | Electronic | |
Monitoraggio Corrente sulle uscite +BELL, +AUX e ricarica batteria | Si | |
Disconnessione Batteria Tampone Guasta | Si | |
Massima Corrente Ricarica Batteria | +0,2 A | |
Capacità Fusibile circuito di ricarica batteria | 3,15 A | |
La centrale disconette la batteria quando la sua tensione scende sotto i | 9,5 V | |
Conformità | EN50131, Grade2 | |
Batteria Tampone Raccomandata | 12 V, 2,2 - 7Ah | |
Dimensioni L X H mm | 145 x 77 | |
Conformità ambientale | ROHS | |
Temperatura Operativa | Da -10oC a +50oC | |
Remote programming of control panel settings | Si | |
Stato Produzione | In produzione | In produzione |
Interface with PC | USB micro-B | |
Ultima versione firmware | ![]() | |
Wiring manual | ![]() | |
Programming manual (for keypad KM20Bx) | ![]() | |
Programming manual (for keypads KM24x, KM25) | ![]() | |
1 - GSM providers are planning to start 2G network shutdown in 2026-2028, so it is worth thinking about the future now. The S16emR and S16em control panels use communication modems that support both the current but aging 2G technology and the new LTE Cat M1 communication technology that will replace it in the future. | ||
2 - at the end of 6 months of a paid period, the user will be offered to renew the license. The license is renewed upon purchase of a WLCT voucher. The control of the control panel over internet will be disabled if the license will not be renewed. The user will still be able to control the control panel with SMS. You can buy the voucher at https://shop.secolink.eu | ||
3 - SMS messages from the control panel are not imported into the SECOLINK PRO app - they can be viewed using the SMS editing app on the phone. Lock icons (ARMED / DISARMED) are not displayed in the app. SMS commands are not performed in the background - SECOLINK PRO will „insert“ the control command for the user into SMS editing app and the user will need to tap on the button Send. | ||
4 - WLCT voucher can be purchased at https://shop.secolink.eu | ||
5 - ALARMSERVER.NET cloud services should be in use. WLCT voucher can be purchased at https://shop.secolink.eu |