Galimybės | KM20B | KM24 | KM24A | KM24G | KM25, KM25c |
Gaminio tipas | Apsaugos sistemos modulis | Apsaugos sistemos modulis | Apsaugos sistemos modulis | Apsaugos sistemos modulis | Apsaugos sistemos + praėjimo kontrolės modulis |
Laidinių zonų skaičius plokštėje | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Belaidžių zonų skaičius | - | - | - | - | 16 |
PGM išėjimų skaičius plokštėje | - | 1 (atviras kolektorius iki 15 mA) | - | ||
Aplinkos temperatūros matavimas | - | - | Yra | Yra | - |
Integruotas kortelių (transponderių/tagų) skaitytuvas | - | - | - | - | Yra (aktyv. II etape) |
Maksimalus kortelių (transponderių/tagų) kiekis | 2000 | ||||
LCD tipas | 2 eilutės po 16 simbolių | Grafinis: 128 x 64 taškų | Grafinis: 128 x 64 taškų | Grafinis: 240 x 120 taškų | Grafinis: 240 x 120 taškų
KM25 - vienspalvis KM25c - spalvotas |
Mygtukų skaičius klaviatūroje | 20 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Greitųjų funkcinių klavišų skaičius (F-Keys) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 (aktyv. II etape) |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS | KRBUS | KRBUS | KRBUS | KRBUS |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL | Wireless | |||
Maksimalus ryšio laido tarp valdymo pulto ir centralės atstumas | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
Maitinimo įtampa (DC) | 9 - 14 V | 9 - 14 V | 9 - 14 V | 9 - 14 V | 9 - 14 V |
Įtampos matavimas klaviatūroje | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Vartojama srovė | Su apšvietimu 100 mA, be apšvietimo <50 mA. |
Su apšvietimu 80 mA, be apšvietimo <68 mA.
| Su apšvietimu 110 mA, be apšvietimo <50 mA, aliarmo metu <220 mA. | ||
Garsiakalbio tipas | Zumeris | Zumeris | Mikro garsiakalbis | Mikro garsiakalbis | Mikro garsiakalbis |
Apšvietimo spalva | Ekrano = mėlyna, klaviatūros = geltona | Ekrano = mėlyna, klaviatūros = mėlyna | Ekrano = mėlyna, klaviatūros = balta | ||
Simbolių rinkinys | Lotynų, Rusų, Graikų, Rytų Europos, Vakarų Europos, Azerbaidžano, Turkijos, Skandinavų. | Pagrindiniai pasaulio simbolių rinkiniai. | Pagrindiniai pasaulio simbolių rinkiniai. | ||
Vartotojo sąsajos tipas | Išplėstinė, supaprastinta, Baltijos, Azijos. | Navigacijos meniu su trumpų paaiškinimų sistema. | Navigacijos meniu, dažniausiai naudojamos komandos liečiamame ekrane | ||
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 115 x 95 | 92 x 133 | 92 x 134 | ||
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS |
Darbinė temperatūra | Nuo 0oC iki +50oC | ||||
Gaminio statusas | Gaminamas | Gaminamas | Gaminamas | Gaminamas | Gaminamas (I etapas) |
Sąsaja su kompiuteriu (programavimas, mikroprogramos (firmware) atnaujinimas) | USB mini-B | USB mini-B | USB mini-B | USB mini-B | USB micro-B |
Instrukcijos, programinė įranga, naujausia mikroprogramos (firmware) versija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |