| Caratteristiche | SECOLINK RCR | 
| Tipo LCD | Grafico: 240 x 128 pixel | 
| Numero Log Eventi | 2000 events | 
| Velocità ricevitore PSTN | 8 report al minuto | 
| TCP/IP (internet) receiver speed | 10 report al secondo | 
| Scheda di rete | Si | 
| Interfaccia PC | 2 x USB | 
| Numero di schede telefoniche | 8 | 
| Protocollo notifiche CMS | 4x2, Contact ID, SIA | 
| Monitoraggio | Fino a 255 clienti | 
| Controllo continuo della connessione internet | Si | 
| Visualizzazione Indirizzo IP e numero di telefono del cliente | Si | 
| Programmazione Remota tramite internet | Si | 
| Visualizzazione eventi log da Web Browser | Si | 
| Firmware aggiornabile | Si | 
| Certificati | CE, ISO 9001:2009 | 
| Ricevitore bus per la comunicazione con il software | Sur-Gard | 
| Alimentazione (AC) | 16.5 V | 
| Corrente Assorbita | 0.5 A | 
| Batteria tampone raccomandata | 12 V, 7 Ah | 
| Dimensioni L x H x P mm | 485 x 135 x 220 | 
| Conformità ambientale | ROHS | 
| Temperatura Operativa | Da +10oC a +30oC | 
| Peso | 5200 grammi | 
