| Modelo | Capacidade de conectar detectores sem fio | Tecnologia de comunicação celular | Tem um cartão SIM integrado (eSIM) | Slot para o cartão SIM do usuário | Plano de serviço celular | Plano Premium1 | ||
| S16cmR | 2G | Sim | 1 ano | |||||
| S16emR | 2G | LTE-M | Sim | 1 ano | ||||
| S16gmR | 2G | LTE CAT1 | Sim | 1 ano | ||||
| S16cm | Sim | 2G | Sim | 1 ano | ||||
| S16em | Sim | 2G | LTE-M | Sim | 1 ano | |||
| S16gm | Sim | 2G | LTE CAT1 | Sim | 1 ano | |||
| S16cE | Sim | 2G | Sim | Sim | 10 anos2 | 2 anos | ||
| S16eE | Sim | 2G | LTE-M | Sim | Sim | 10 anos2 | 2 anos | |
| S16gE | Sim | 2G | LTE CAT1 | Sim | Sim | 10 anos2 | 2 anos | |
| S16eW | Sim | 2G | LTE-M | Sim | Sim | 10 anos2 | 2 anos | |
1 - Um plano Premium ativado permite que o utilizador controle o sistema via internet através da aplicação móvel SECOLINK PRO. O plano é ativado ou prolongado mediante a compra de um voucher e a sua ativação na conta do utilizador em ALARMSERVER.NET. O voucher pode ser adquirido em: shop.secolink.eu, junto de um instalador ou de distribuidores de produtos SECOLINK. 2 - O período de serviço começa quando o sistema se conecta à rede móvel — a partir desse momento, inicia-se a contagem da duração do serviço. Quando esse período terminar, será oferecida ao utilizador a opção de prolongar o serviço de conectividade móvel e o plano Premium por mais um ano. Embora o preço exato após 10 anos não seja conhecido, espera-se que seja semelhante ao preço do voucher GSIM nessa altura. O preço atual do voucher pode ser consultado em: shop.secolink.eu.
| ||||||||
| Capacidades do Painel de Controle | |
| Conceito do sistema de alarme | Sistema modular hibrido |
| Zonas com fio na placa | 5/10 (dobrada) |
| Entrada para detetor de fumo de 2 fios | 1 |
| Zonas sem fio na placa | 16 |
| Máximo zonas no sistema | 16 |
| Saídas PGM na placa | 3 |
| Máximo PGM no sistema | 16 |
| Códigos de utilizador + instalador | 31+1 |
| Código de coação | Sim |
| Restaurar códigos de utilizador e de serviço | Sim |
| Zona de comutação de chave | Sim |
| Partições | 4 |
| Partição "Compartilhada" (área comum) | Sim |
| Temporizadores de sistema | 16 |
| Máximo teclados / módulos no sistema | 3 |
| Compatibilidade de teclados | Todos os teclados SECOLINK |
| Memória do registo de eventos | 256 (no teclado 512) |
| Interface com transmissores e comunicadores de outros fabricantes | - |
| Protocolo do bus de dados | KRBUS |
| Tipo de detector "Estores" (rolo) | Sim |
| Tipo de detetor "Vibração" | Sim |
| Velocidade da zona "vibração" (sensibilidade) | 0.01 - 0.25 seg. |
| Velocidade normal da zona (sensibilidade) | 0.1 - 2.5 seg. |
| Tipo de laço de zona (detector) | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibração, Estores, Wireless |
| Modo de armar | Total, Máximo Total, Noite, Parcial.. |
| Definições de zona | Entrar/sair, entrar/sair forçado, interior, interior armado noite, seguidora, interior seguidora noite, perímetro, instantânea, PGM controlo; 24h: roubo, pânico silencioso, pânico audível, sabotagem, fogo, fumo, botão de fogo, botão médico, supervisão de incêndio, baixo nível de água, Inibidor RF, deteção gás, derrame de água, alta temperatura, baixa temperatura |
| Atributos de zona | Ativar omissão, não alarme, arma quando a porta é fechada, rota de entrada, rota de saída, verificação de incêndio, limitação de alarmes, limitação de relatórios, pré-alarme |
| Definições PGM | Alarme de incêndio, alarme de incêndio/roubo, alarme de roubo, alarme de sabotagem, alarme técnico, alarmes selecionados, campainha, violação de zona, estado de omissão, seleção falha, aviso saída/entrada, estado de saída/armar, estado armado total, fonte de alimentação, resete energia, fonte de alimentação de fogo, temporizador, interruptor mono/bi |
| Atributos PGM | Inversão, pulsação, trinco, pré-alarme, notificação de armar, notificação de falha ao armar, notificação ao desarmar, notificação ao limpar alarmes |
| Gestão do sistema e informação ao usuário via internet utilizando notificações 'Push' | |
| Número de destinatários para mensagens na Internet usando o aplicativo SECOLINK PRO | 10 |
| Requisitos necessários para a gestão do sistema e recebimento de notificações pela internet usando o aplicativo SECOLINK PRO. |
|
| Gestão do sistema e informação ao usuário por mensagens SMS e chamadas (utilizando o cartão SIM do usuário) | |
| SIM de usuário | Micro SIM |
| Número de destinatários para SMS, mensagens de clipe de voz | 5 |
| Mensagem de alarme para o utente final por clip de voz | Apenas S16gmR, S16gm |
| Guia de voz para o utente final | Apenas S16gmR, S16gm |
| Saída de SMS (dispositivo >> telefone) | Sim |
| SMS IN (telefone >> dispositivo) | Sim |
| Idioma do texto SMS (dispositivo >> telefone) | Sim |
| Operação do SECOLINK PRO usando serviços SMS: | |
| Android | Texto simples1 |
| iPhone | Texto simples1 |
| Reportando-se à Estação Central de Monitoramento (CMS) | |
| Relatórios para o formato CMS | CID por GPRS/LTE Cat-M1 |
| Protocolos de relatórios para CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Compatível com SG-SYSTEM II, cartão IP III | Sim |
| Carga máxima e características elétricas | |
| Tensão nominal da fonte de alimentação (AC) | ~18 - 20 V |
Tensão AC mínima (nota: a tensão de entrada de ~ 16 V permite que o painel gere uma corrente de saída máxima de 0,5 A) | ~16 V |
Máximo AC voltagem (Nota: tensão superior a ~22 V pode danificar o painel de controle) | ~22 |
Tensão AC máxima (I+AUX + I+BELL + Icarga da bateria) | ≤0,7 A |
| Corrente máxima do fusível de carga lento usado na AC primária | 250 mA |
| Consumo máximo de energia AC | 150 mA |
| Tensão mínima nas saídas +AUX, +BELL | 12 V |
| Tensão máxima nas saídas +AUX, +BELL | 13,9 V |
| Corrente máxima de +AUX | +0,5 A |
| Corrente máxima de +BELL | +2 A |
| Corrente máxima em -PGM1 | -0,15 A |
| Corrente máxima em -PGM2 | -0,15 A |
| Proteção contra sobrecarga de +BELL, +AUX | Electronic |
| Battery charge, +BELL, +AUX current measurement | Sim |
| Desconexão da bateria de backup com falha (desperdício) | Sim |
| Corrente máxima de carregamento da bateria | +0,2 A |
| Corrente máxima do fusível de carga rápida usado no circuito da bateria | 2,5 A |
| Painel de controle desliga a bateria quando for a tensão for menor do que | 9,5 V |
| Conformidade operacional | EN50131, Grade2 |
| Bateria de reserva recomendada | 12 V, 2,2 - 7Ah |
| Dimensões gerais W x H em mm | 145 x 77 |
| Conformidade Ambiental | ROHS |
| Temperatura de operação | De -10oC a +50oC |
| Manual de ligações, Última versão do firmware | |
| Manual de programação (para teclado KM20Bx) | |
| Manual de programação (para teclados KM24x, KM25) | |
1 - As mensagens SMS do painel de controle não são importadas para o aplicativo SECOLINK PRO - elas podem ser visualizadas usando o aplicativo de edição de SMS no telefone. Os ícones de cadeado (ARMADO/DESARMADO) não são exibidos no app. Os comandos de SMS não são executados em segundo plano - SECOLINK PRO „inserirá“ o comando de controle para o usuário no aplicativo de edição de SMS e o usuário precisará tocar no botão Enviar. | |