| Модель | Максимальное количество зон в системе | Возможность подключения беспроводных датчиков | Количество интегрированных беспроводных зон | Максимальное количество пультов управления / модулей в системе |
| L16R | 16 | 3 | ||
| L32R | 32 | 5 | ||
| L16 | 16 | Да | 16 | 3 |
| L32 | 32 | Да | 32 | 5 |
| Функции контрольные панели | |
| Концепция охранной системы | Модульная гибридная |
| Количество проводных зон на плате | 5/10 двойных |
| Двухпроводные клеммы дымового датчика | 1 |
| Количество выходов PGM на плате | 3 |
| Максимальное количество выходов PGM в системе | 16 |
| Количество кодов пользователей + установщиков | 31+1 |
| Код принуждения | Есть |
| Восстановление кодов пользователей и сервиса | Есть |
| Зона ключевого / кнопочного выключателя (key-switch) | Есть |
| Разделы | 4 |
| Раздел общего коридора | Есть |
| Количество таймеров в системе | 16 |
| Максимальное количество пультов управления / модулей в системе | 5 |
| Совместимость с пультами управления | Все пульты управления SECOLINK |
| Объём журнала событий | 256 (с пультом управления 512) |
| Протокол магистрали данных | KRBUS |
| Зона датчика открытия жалюзи (roller) | Есть |
| Зона датчика вибрации | Есть |
| Чувствительность (быстродействие) зоны вибрации | 0.01 - 0.25 sec. |
| Чувствительность (быстродействие) обычной зоны | 0.1 - 2.5 sec. |
| Тип зонного шлейфа (детектора) | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibration, Roller, Wireless |
| Режимы охраны | Выходим, Максимальная охрана, Ночь, Дома. |
| Функции зон | Вход/Выход, Принудительно Вход/Выход, Движение, Движение охрана Ночью, Путь Входа/Выхода, Путь Входа/Выхода охрана Ночью, Периметр, Без промедления, Управление PGM; 24h: Взлом, Тихая паника, Громкая паника, Саботаж, Пожар, Дым, Пожарная кнопка, Кнопка медицинской помощи, Пожарный технический контроль, Низкий уровень воды, Радиопомехи, Утечка газа, Утечка воды, Высокая температура, Низкая температура. |
| Атрибуты зон | Обход (зон) разрешен, Без тревоги, Включить охрану при закрытии, Путь входа, Путь выхода, подтверждение пожара, Ограничить число тревог, Ограничить число рапортов и тревог, Охраняется ночью. |
| Функции выходов PGM | Пожарная тревога, Тревога пожара / взлома,Тревога взлома, Тревога саботажа, Техническая тревога, Выбранная тревога, Колокольчик, Срабатывание зоны, Статус обхода (зоны), Неисправность системы, Предупреждение (задержки) входа / выхода, Статус выхода / охраны, Статус полной охраны, Подтверждение включения / выключения охраны, Источник питания, Источник питания со сбросом, Питание пожарного датчика, Таймер, Mono/Bi Switch. |
| Атрибуты выходов PGM | Инверсный, Импульсный, С фиксацией, Предупреждение, Подтверждение включения охраны, Подтверждение выключения охраны, Сбой иключения охраны. |
| В конечную цену продукта включены дополнительные услуги |
Примечание: начало предоставления услуги считается моментом, когда пользователь зарегистрирует продукт в своей учетной записи ALARMSERVER.NET, введя идентификационный номер приобретенного продукта "BI" и добавив продукт в свое приложение SECOLINK PRO. |
| Управление системой и информирование пользователя через интернет с помощью Push-уведомлений | |
| Количество получателей интернет-сообщений с использованием приложения SECOLINK PRO | 10 |
| Требования для управления системой в режиме онлайн с помощью приложения SECOLINK PRO |
|
| Сообщения службе охраны | |
| Формат рапорта в службу охраны | CID через LAN / Wi-Fi |
| Протоколы рапортов в службу охраны | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Совместимость с SG-SYSTEM II , III IP card | Есть |
| Каналы связи | |
| Каналы связи | Wi-Fi или LAN |
| Стандарт беспроводной сети | 802.11 b/g/n |
| Частота | 2,4 ГГц |
| Протоколы безопасности связи Wi-Fi | WPA/WPA2 PSK |
| Адрес IP | Статический или динамический (DHCP) |
| Сетевая совместимость | Ethernet 10/100 Base T |
| Максимальные нагрузки и электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение питания конторольной панели (АС) | ~20 V |
Минимальное напряжение питания конторольной панели (АС) (примечание: при напряжении ~16 В максимальный выходной ток источника питания контрольной панели 0,5 А) | ~16 V |
Максимальное напряжение питания конторольной панели (АС) (примечание: напряжение, превышающее ~22 В может вызвать неисправность контрольной панели) | ~22 |
| Максимальный долговременный выходной ток контрольной панели (I+AUX + I+BELL + IЗАРЯДА БАТАРЕИ) | ≤0,7 A |
| Максимальный ток плавкого предохранителя в цепи первичной обмотки трансформатора | 250 mA |
| Максмальный ток, потребляемый от сети переменного напряжения | 150 mA |
| Минимальное напряжение выходов +AUX, +BELL | 12 V |
| Максимальное напряжение выходов +AUX, +BELL | 13,9 V |
| Максимальный выходной ток +AUX | +0,5 A |
| Максимальный выходной ток +BELL | +2 A |
| Максимальный входной ток -PGM1, -PGM2 | -0,15 A |
| Защита выходов +AUX, +BELL от короткого замыкания и перегрузок по току | Электронная |
| Измерение тока заряда батареи, +BELL, +AUX | Есть |
| Отключение испорченной батареи | Есть |
| Максимальный ток заряда батареи | +0,2 A |
| Максимальный ток быстродействующего предохранителя в цепи заряда батареи | 2,5 A |
| Панель отключает батарею при низком напряжении | 9,5 V |
| Изделие соответствует стандартам | EN50131, Grade2 |
| Рекомендуемая резервная батарея | 12 В, 2,2 - 7Aч |
| Габаритные размеры Ш х В, мм | 145 x 77 |
| Изделие соответствует стандартам охраны окружающей среды | ROHS |
| Рабочая температура | От -10oC до +50oC |
| Удаленное программирование установок контрольной панели | Есть |
| Статус изделия | В производстве |
| Связь с компьютером | USB micro-B |
| Новейшая программная версия | - |
| Инструкция подключения | |
| Инструкция программиргования (пульт управл. KM20Bx) | |
| Инструкция программиргования (пульты управл. KM24x, KM25) | |
| 1 - По истечении оплаченного периода пользователю будет предложено продлить предоставление услуги. Услуга продлевается путем приобретения купона WLCT. Если услуга не будет продлена, система сможет только отправлять отчеты в охранную службу. Перед покупкой центрального устройства рекомендуется проверить, устраивает ли цена на продление (купона WLCT). Купон можно приобрести на https://shop.secolink.eu" | |