| Caractéristiques | LAN800 |
| La description | Communicateur LAN/Ethernet |
| Type de produit | Module de système d'alarme / communicateur LAN universel |
| Module de système d'alarme | |
| Protocole de bus de données | KRBUS |
| Compatible avec les panneaux de contrôle | Tous les panneaux de contrôle SECOLINK |
| Distance maximale de câblage à CP | 300 m |
| Communicateur LAN universel | |
| Compatible avec les panneaux de contrôle utilisant le protocole KEYBUS | PC5xx, PC14xx, PC15xx, PC16xx, PC18xx |
| DTMF conversion de PSTN à Ethernet | Oui (aller simple) |
| Caractéristiques générales | |
| Compatibilité réseau | Ethernet 10/100 Base T |
| Reporting au format CMS | CID par Ethernet |
| Protocoles d'établissement de rapports pour la CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Compatible avec les cartes IP SG-SYSTEM II, III | Oui |
| Message d'alarme pour l'utilisateur final | Oui, pour l'application SECOLINK PRO |
| Nombre de destinataires pour la messagerie internet (SECOLINK PRO est nécessaire) | 10 |
| Contrôle à distance du système par une application pour téléphone intelligent Android | Oui, SECOLINK PRO |
| Contrôle à distance du système par l'application iPhone pour téléphone intelligent | Oui, SECOLINK PRO |
| Vote (HeartBeat) | Rapport périodique au CMS à partir de 5 secondes |
| Adresse IP | Statique ou dynamique (DHCP) |
| Alimentation électrique (DC) | 9 -14 V |
| Consommation de courant | 60 mA |
| Dimensions hors tout L x H en mm | 67 x 77 |
| Respect de l'environnement | ROHS |
| Température de fonctionnement | De -10oC à +50oC |
| État de la production | En production |
| Interface avec le PC | USB mini-B |
| Dernière version du micrologiciel | |
| Manuel de câblage |
|