| Caractéristiques | EXM800 |
| La description | Zone et module PGM |
| Type de produit | Module de système d'alarme |
| Zones embarquées | Jusqu'à 8 |
| Embarqué (type collecteur ouvert) PGM | Jusqu'à 7 (dépend des zones sélectionnées) |
| Protocole de bus de données | KRBUS |
| Type de boucle de zone (détecteur) | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL |
| Distance maximale de câblage à CP | 300 m |
| Source de courant | 9 - 14 V |
| Mesure de tension sur le module | Oui |
| Consommation de courant | 15 mA |
| Courant maximum en -PGM | -0.075 A |
| Courant total maximum dans tous les GPP | -0.5 A |
| Dimensions hors tout L x H en mm | 67 x 50 |
| Respect de l'environnement | ROHS |
| Température de fonctionnement | De -10oC à +50oC |
| Statut de production | En production |
| Interface avec le PC | - |
| Dernière version du firmware | v.2.00 |
| Manuel de câblage |
|