| Modelis | Maksimalus zonų skaičius sistemoje | Galimybė prijungti bevielius jutiklius | Integruotų bevielių zonų skaičius | Vartotojų + instaliuotojų kodų skaičius | Suderinami valdymo pultai |
| P16R | 16 | 31 + 1 | Visi | ||
| P32R | 32 | 31 + 1 | Visi | ||
| P64R | 64 | 63 + 1 | Tik KM24G, KM25 serija | ||
| P16 | 16 | Taip | 16 | 31 + 1 | Visi |
| P32 | 32 | Taip | 32 | 31 + 1 | Visi |
| P64 | 64 | Taip | 64 | 63 + 1 | Tik KM24G, KM25 serija |
| Centralių galimybės | |
| Apsaugos sistemos koncepcija | Hibridinė modulinė |
| Laidinių zonų skaičius plokštėje | 7/14 (dvigubinant) |
| Gaisro zona dvilaidžių dūmų detektorių prijungimui | 1 |
| PGM išėjimų skaičius plokštėje | 3 |
| Maksimalus PGM išėjimų skaičius sistemoje | 16 |
| Užpuolimo kodas | X1, X2, X3, X4 (kai X4 = X4 + 1) |
| Serviso ir vartotojų kodų atkūrimas | Yra |
| Raktinio / mygtukinio jungiklio zona (key-switch) | Yra |
| Sritys | 4 |
| Bendro koridoriaus sritis | Yra |
| Laikmačių skaičius sistemoje | 16 |
| Maksimalus valdymo pultų / modulių skaičius sistemoje | 15 |
| Įvykių žurnalo apimtis (atvaizduojama valdymo pulte) | 512 |
| Sąsaja su siųstuvais, komunikatoriais per SERIAL | TTL Serial |
| Duomenų magistralės protokolas | KRBUS |
| PSTN komunikatorius | Prijungiamas (reikalinga PSTP plokštė) |
| Telefonų numerių skaičius | 4 |
| Raportavimo į saugos tarnybą formatas | Contact ID |
| Žaliuzių pakėlimą aptinkančio jutiklio (roller) zona | Yra |
| Vibraciją aptinkančio jutiklio zona | Yra |
| Vibraciją aptinkančios zonos jautrumas (greitis) | 0,01 - 0,25 sek. |
| Įprastų jutiklių zonos jautrumas (greitis) | 0,1 - 2,5 sek. |
| Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, vibracija, žaliuzės |
| Apsaugos režimai | Išvykę, ilgam išvykę, naktis, namuose. |
| Zonų funkcijos | Įeiti/išeiti, įeiti/išeiti priverstinai, vidinė, vidinė saugoma "naktis" režimu, praėjimo zona, praėjimo zona saugoma "naktis" režimu, perimetras, be uždelsimo, valdymas; |
| 24h: įsilaužimas, tyli panika, garsi panika, sabotažas - trikdys (tamper), gaisras, dūmai, gaisro mygtukas, medicininis mygtukas, gaisro techninė kontrolė, žemas vandens lygis, radijo dažnio (RF) trukdžiai, aptiktos dujos, vandens nuotėkis, aukšta temperatūra, žema temperatūra. | |
| Zonų atributai | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, išėjimo kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų skaičių, perspėjimas, saugoma naktį. |
| PGM išėjimų funkcijos | Gaisro aliarmas, gaisro / įsilaužimo aliarmas, įsilaužimo aliarmas, trigdžio aliarmas, techninis aliarmas, pasirenkami aliarmai, varpelis, zonos suveikimas, zonų ignoravimo būsena, sistemos gedimas, išėjimo / įėjimo uždelsimo perspėjimas, išėjimo uždelsimo / apsaugos būsena, viskas saugoma, patvirtinimai, maitinimo šaltinis, atkuriamas maitinimo šaltinis, gaisro detektorių maitinimo šaltinis, laikmatis, Mono/Bi Switch. |
| PGM atributai | Priešingas, impulsinis, su fiksacija, perspėjimas, nepavykusio apsaugos įjungimo pranešimas, apsaugos įjungimo patvirtinimas, apsaugos išjungimo patvirtinimas. |
| Nominali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~20 V |
Minimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: esant ~16 V įtampai, maksimali centralės maitinimo šaltinio generuojama nuolatinė srovė yra 0,7 A) | ~16 V |
Maksimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: didesnė nei ~22 V įtampa gali sugadinti centralę) | ~22 V |
| Maksimali ilgalaikė centralės išėjimo srovė (I+AUX + I+BELL + I+PGM + baterijos įkrovimas) | ≤2,0 A |
| Maksimali AC pirminės grandinės lėtaveikio saugiklio srovė | 250 mA |
| Maksimali srovė, vartojama iš kintamosios srovės tinklo | 150 mA |
| Minimali +AUX, +BELL, +PGM išėjimų įtampa | 12 V |
| Maksimali +AUX, +BELL, +PGM išėjimų įtampa | 13,9 V |
| Maksimali ištekanti +AUX srovė | +1 A |
| Maksimali ištekanti +BELL srovė | +2,0 A |
| Maksimali įtekanti -PGM srovė | -0,3 A |
| Maksimali ištekanti +PGM srovė | +0,9 A |
| +BELL, +PGM, +AUX trumpo jungimo, perkrovos apsauga | Elektroninė |
| Baterijos įkrovimo, +BELL, +AUX srovės matavimas | Yra |
| Sugedusios baterijos atjungimas | Yra |
| Maksimali baterijos įkrovimo srovė | 0,35 A |
| Maksimali baterijos grandinės greitaveikio saugiklio srovė | 2,5 A |
| Centralė atjungia bateriją, kai baterijos įtampa mažesnė už | 9,5 V |
| Rekomenduojama rezervinė baterija | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
| Gaminio atitikimas standartams | EN50131, Grade2 |
| Gabaritiniai matmenys P x A mm | 145 x 77 |
| Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
| Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC |
| Gaminio statusas | Gaminamas |
| Sąsaja su kompiuteriu (mikroprogramos (firmware) atnaujinimas) | USB mini-B |
| Prijungimo instrukcija, naujausia mikroprogramos (firmware) versija | |
| Programavimo instrukcija (KM20Bx vald. pultui) | |
| Programavimo instrukcija (KM24x, KM25 vald. pultams) | |